Over Let's Poke 'N Boba Groningen

Welkom op de website van Poke 'N Boba in Groningen! Hier kunt u online uw bestelling plaatsen bij Poke 'N Boba.

Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is.

Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!

Bezorggebied Let's Poke 'N Boba

Postcode Wijknaam Minimum Bezorging Gratis v.a.
9312 Noordenveld - Nietap € 30.00 € 5.50 € 0.00
9351 Leek - Rodenburg C.A. € 30.00 € 5.50 € 0.00
9355 Leek - Pasop € 30.00 € 5.50 € 0.00
9356 Leek - Buitengebied Tolbert € 30.00 € 5.50 € 0.00
9471 Tynaarlo - Zuidlaren € 35.00 € 6.00 € 0.00
9472 Tynaarlo - Schuilingsoord € 35.00 € 6.00 € 0.00
9475 Tynaarlo - Midlaren € 35.00 € 6.50 € 0.00
9479 Haren - Noordlaren € 35.00 € 6.00 € 0.00
9481 Tynaarlo - Vries € 35.00 € 6.00 € 0.00
9482 Tynaarlo - Tynaarlo € 35.00 € 6.00 € 0.00
9493 Tynaarlo - De Punt € 30.00 € 5.50 € 0.00
9494 Tynaarlo - Yde € 30.00 € 5.50 € 0.00
9601 Hoogezand-Sappemeer - Hoogezand-Vredenburgweg € 35.00 € 9.00 € 0.00
9602 Hoogezand-Sappemeer - Hoogezand-Gorecht West € 35.00 € 9.00 € 0.00
9603 Hoogezand-Sappemeer - Kalkwijk € 35.00 € 9.00 € 0.00
9606 Hoogezand-Sappemeer - Meerwijck € 35.00 € 9.00 € 0.00
9607 Hoogezand-Sappemeer - Foxhol € 35.00 € 9.00 € 0.00
9608 Hoogezand-Sappemeer - Westerbroek € 35.00 € 9.00 € 0.00
9611 Hoogezand-Sappemeer - Sappemeer € 35.00 € 9.00 € 0.00
9616 Slochteren - Scharmer € 35.00 € 9.00 € 0.00
9617 Slochteren - Harkstede € 35.00 € 6.00 € 0.00
9618 Slochteren - Slochteren-Kolham € 35.00 € 9.00 € 0.00
9619 Slochteren - Froombosch € 35.00 € 9.00 € 0.00
9711 Groningen - Binnenstad-Zuid € 10.00 € 0.00 € 0.00
9712 Groningen - Stadscentrum € 10.00 € 0.00 € 0.00
9713 Groningen - Oosterparkbuurt € 10.00 € 0.50 € 0.00
9714 Groningen - Korrewegbuurt € 10.00 € 0.50 € 0.00
9715 Groningen - Oost-Indischebuurt € 10.00 € 0.50 € 0.00
9716 Groningen - De Hoogte € 10.00 € 0.50 € 0.00
9717 Groningen - Oranjebuurt € 10.00 € 0.50 € 0.00
9718 Groningen - Schildersbuurt € 10.00 € 0.50 € 0.00
9721 Groningen - De Wijert-Noord € 10.00 € 0.00 € 0.00
9722 Groningen - Coendersborg € 10.00 € 0.00 € 0.00
9723 Groningen - Euvelgunne € 12.00 € 2.00 € 20.00
9724 Groningen - Oosterpoortbuurt € 10.00 € 0.00 € 0.00
9725 Groningen - Rivierenbuurt € 10.00 € 0.00 € 0.00
9726 Groningen - Zeeheldenbuurt € 10.00 € 0.00 € 0.00
9727 Groningen - Stadspark € 10.00 € 0.00 € 0.00
9728 Groningen - Corpus Den Hoorn-Zuid € 10.00 € 0.00 € 0.00
9731 Groningen - Ulgersmabuurt € 15.00 € 1.50 € 18.00
9732 Groningen - Lewenborg-West € 15.00 € 1.50 € 18.00
9733 Groningen - Lewenborg-Noord € 15.00 € 1.50 € 18.00
9734 Groningen - Ruischerbrug € 15.00 € 1.50 € 18.00
9735 Groningen - Bovenstreek € 15.00 € 1.50 € 18.00
9736 Groningen - Beijum-Oost € 15.00 € 1.50 € 18.00
9737 Groningen - Beijum-West € 15.00 € 1.50 € 18.00
9738 Groningen - Koningslaagte € 15.00 € 1.50 € 20.00
9741 Groningen - Selwerd € 12.00 € 0.00 € 0.00
9742 Groningen - Paddepoel-Noord € 12.00 € 0.00 € 0.00
9743 Groningen - Vinkhuizen-Zuid € 12.00 € 0.00 € 0.00
9744 Groningen - Hoogkerk-Zuid € 12.00 € 1.50 € 15.00
9745 Groningen - Hoogkerk-Dorp € 12.00 € 1.50 € 15.00
9746 Groningen - Leegkerk € 15.00 € 1.50 € 20.00
9747 Groningen - Universiteitscomplex Groningen € 20.00 € 1.50 € 0.00
9751 Haren - Haren € 12.00 € 1.50 € 0.00
9752 Haren - Haren € 12.00 € 1.50 € 0.00
9753 Haren - Oosterhaar € 12.00 € 1.50 € 0.00
9756 Haren - Glimmen € 25.00 € 4.50 € 0.00
9761 Tynaarlo - Eelde € 25.00 € 4.90 € 0.00
9765 Tynaarlo - Paterswolde € 25.00 € 4.90 € 0.00
9781 Bedum - Bedum € 35.00 € 8.00 € 0.00
9784 Bedum - Noordwolde € 35.00 € 7.00 € 0.00
9791 Ten Boer - Ten Boer € 35.00 € 7.00 € 0.00
9796 Ten Boer - Sint-Annen € 35.00 € 7.00 € 0.00
9797 Ten Boer - Thesinge € 35.00 € 7.00 € 0.00
9798 Ten Boer - Garmerwolde € 35.00 € 7.00 € 0.00
9801 Zuidhorn - Zuidhorn € 35.00 € 7.00 € 0.00
9804 Zuidhorn - Noordhorn € 35.00 € 7.00 € 0.00
9805 Zuidhorn - Briltil € 35.00 € 7.00 € 0.00
9811 Leek - Buitengebied € 35.00 € 7.00 € 0.00
9831 Zuidhorn - Aduard € 35.00 € 6.00 € 0.00

Bezorgtijden en openingstijden

Bezorgtijden Openingstijden
Maandag: 11:00 - 20:30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 11:00 - 20:30
Donderdag: 09:45 - 20:30
Vrijdag: 11:00 - 20:30
Zaterdag: 11:00 - 20:30
Zondag: 10:30 - 20:30
Maandag: 10:30 - 20:30
Dinsdag: Gesloten
Woensdag: 10:30 - 20:30
Donderdag: 10:00 - 20:30
Vrijdag: 10:30 - 20:30
Zaterdag: 10:30 - 20:30
Zondag: 10:30 - 20:30

Betaalmethodes

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.


iDEAL wordt ondersteund door

Allergieinformatie

Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren.

Uw bestelling beoordelen

Enige tijd nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een e-mail met een uitnodiging tot het achterlaten van een beoordeling. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.

Acties, aanbiedingen en kortingen Let's Poke 'N Boba

Heeft u een actiecode of kortingscode? Op stap 2 van het bestelproces, waar u uw bezorggegevens invult, klikt u op "Actiecode invoeren". De korting wordt direct van het bestelbedrag afgetrokken, of het gratis product wordt direct aan uw winkelwagen toegevoegd.

Beheerder van deze website

Deze website is ontwikkeld door en wordt beheerd door